Pagina 4 di 8
Piattaforma di Test:Nella tabella potete trovare la Configurazione di prova
| Configurazione Sistema di Prova | |
| Processore: | INTEL Core I7 EXTREME 965 | 
| Scheda Madre: | MSI Eclipse SLI | 
| Chipset: | Intel X58 | 
| Ram: | CORSAIR Dominator 2GBX3 1600C8D | 
| Scheda Video: | MSI R4870X2-T2D2G-OC | 
| Monitor: | Eizo HD2441W-TS. | 
| Hard Disk: | SAMSUNG 32GB SSD SLC | 
| PSU: | Corsair HX1000W Modular Power Supply | 
| Driver: | Thermaltake BigTyp VP/JETART Nano Diamond | 
| Tool a supporto: | Setfsb 2.0b8t. Cpu-z. SP2004 Everest SuperPI 3D Mark 2006 3D Mark Vantage | 
 
																		